Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/3360| Título : | Discriminación o Inclusión: Determinación del Género más Afectado en la Escuela Superior de Comercio y Administración U. Santo Tomás |
| Autor : | Barberá Castillo, Isabel Alejandra García Gómez, Mercedes |
| Palabras clave : | Discriminación Exclusión Inclusión Diversidad Perspectiva de Género |
| Fecha de publicación : | 27-may-2010 |
| Resumen : | En este trabajo se presentan los resultados del estudio de caso que tuvo como finalidad indagar qué género se ha visto más afectado por la discriminación o inclusión sesgada entre la comunidad ESCA Santo Tomás del cual se han derivado propuestas para desarrollar estrategias de cambio que lleven a un trato igualitario, incluyente e integrador. Este estudio descriptivo se efectuó haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo al aplicar un cuestionario que se centró en tomar en cuenta las experiencias de esta comunidad estratificando: alumnos de las carreras de: CP, LRC, LNI, docentes y administrativos en el período agosto-diciembre 2009. Del resultado nace la iniciativa de un curso virtual que permitirá la interacción de los tutores de diferentes unidades académicas, que sensibilice, capacite y permita intercambiar experiencias en el tema de valores de igualdad y equidad respondiendo en paralelo a los planteamientos del Programa Institucional De Gestión con Perspectiva de Género. |
| Descripción : | Ponencia del 5to. Foro de Investigación Educativa |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/3360 |
| Aparece en las colecciones: | Foros de investigación educativa |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 45.pdf | 199.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
