Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8536| Título : | Decisiones óptimos de consumo y portafolio: un enfoque de precios de estado de Arrow-Debreu |
| Autor : | Gavira Durón, Nora Venegas Martínez, Francisco |
| Palabras clave : | Comportamiento del consumidor Precios de estado Selección de portafolio Decisiones de inversión |
| Fecha de publicación : | ago-2011 |
| Editorial : | Contaduría y Administración, No. 234, mayo-agosto 2011 |
| Citación : | Contaduría y Administración, No. 234, mayo-agosto 2011 |
| Resumen : | Esta investigación desarrolla, bajo el supuesto de mercados completos, un modelo estocástico que explica el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista racional al seleccionar un portafolio en un ambiente de riesgo de mercado sujeto a restricción presupuestal. El modelo propuesto se desarrolla en el marco de utilidad esperada del tipo Von Newmann-Morgenstern y precios de estado del tipo Arrow- Debreu en un horizonte de planeación infinito. Los principales resultados son: 1) la proporción que el individuo asigna de su riqueza a la tenencia del activo riesgoso es constante y 2) la estrategia óptima de consumo que el agente sigue es que siempre consume la misma proporción de su riqueza. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8536 |
| ISSN : | 0186-1042 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Venegas_05_2011.pdf | 238.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
