Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8452| Título : | Inmunización de flujos financieros con derivados de tasas de interés: Un análisis de duración y convexidad con el modelo de Hull y White |
| Autor : | Castillo Ramírez, Claudia Estrella Venegas Martínez, Francisco Contreras Piedragil, Cesar |
| Palabras clave : | Tasa de interés Modelo de Hull y White |
| Fecha de publicación : | mar-2011 |
| Editorial : | Universidad Autónoma Metropolitana |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8452 |
| ISSN : | 1665-8221 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Venegas_01_2011.pdf | 258.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
