Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8452Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillo Ramírez, Claudia Estrella | - |
| dc.contributor.author | Venegas Martínez, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Contreras Piedragil, Cesar | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-23T00:51:32Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-23T00:51:32Z | - |
| dc.date.issued | 2011-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1665-8221 | - |
| dc.identifier.other | ESE | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8452 | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional-ESE | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | es |
| dc.subject | Tasa de interés | es |
| dc.subject | Modelo de Hull y White | es |
| dc.title | Inmunización de flujos financieros con derivados de tasas de interés: Un análisis de duración y convexidad con el modelo de Hull y White | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.description.especialidad | Ciencias Sociales y Administrativas | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Venegas_01_2011.pdf | 258.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
