Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6289Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Altamirano Santiago, Mijael | - |
| dc.contributor.advisor | Vargas Garza, Ángel Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Morales Botello, Edgar Amado | - |
| dc.date.accessioned | 2012-08-16T21:25:22Z | - |
| dc.date.available | 2012-08-16T21:25:22Z | - |
| dc.date.issued | 2012-08-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6289 | - |
| dc.description.abstract | Aliniciarunainvestigacióncientífica,sueledarseporsentadoquesedebefundamentaren unateoríacientífica,peroahoralapreguntadeinvestigaciónes:¿Ycómoseconstruyen lasteoríascientíficas?Seproponealaparadojacomométododeconstruccióndeteorías, másenestetrabajonoseproponeirencontradetodo,sinobásicamentedeloqueuno mismoaceptageneralizadamentecomoverdad,premisaosupuestoparaexplicarunevento delmundoempírico,cuandoloquesetienesonenunciadosindemostrablesqueseasumen comoverdadyportantotienenunlímiteexplicativo. Esposibleconstruirunaampliagamadeteoríascientíficasdefronterabasándoseenla paradojacomométodoyquedevelendescubrimientosynuevasvisionesdelarealidad,sin dependerdelasvisionesculturales,ideológicas,religiosasofilosóficasajenasauncontexto socioculturaldeterminado.Laparadojacomométodoesunaventanadeposibilidades paraconstruirnuevasteoríascientíficaseiniciarnuevosprogramasdeinvestigación,cada teoríanuevadebesersometidaalacríticayalaspruebasyrefutaciones;ydadoquetoda teoríatieneunlímiteexplicativo,bastaconcomenzaraestudiarsusperturbacioneso eventosinexplicadosparavislumbrarotrateoríamás,nacidadelaanteriordesuscontrae- jemplos,desusperturbacionesydesusparadojas. | es |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Naciona.CIECAS | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Paradoja | es |
| dc.subject | teoría científica | es |
| dc.subject | método | es |
| dc.subject | frontera del conocimiento | es |
| dc.subject | investigación científica | es |
| dc.title | La paradoja como método de construcción de teorías en la investigación científica en la frontera del conocimiento | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | Maestría en Ciencia en Metodología de la Ciencia | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis La Paradoja como Metodo, Edgar Morales.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
