Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5908Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lam Estrada, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Jurado Galicia, Edith | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-27T05:53:04Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-27T05:53:04Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5908 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis es una investigación sobre el recuento de los hechos y teorías que llevaron a desarrollar la Teoría de la Difusión hasta llegar a lo que se conoce hoy en día como la Teoría de la Difusión Anómala. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2007;16 | - |
| dc.subject | introducción difusión anómala | es |
| dc.title | Una introducción a la difusión anómala | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 69 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JURADO GALICIA EDITH Tesis 2007.pdf | 849.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
