Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25812Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rosario Gabriel, Edwin | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T19:50:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-26T19:50:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25812 | - |
| dc.description.abstract | Resultados del desarrollo y pruebas de un sistema de estabilización vertical activo usando superficies de control para un cohete sonda. | es |
| dc.description.sponsorship | Asociación de México de Control Automático A.C. (AMCA) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Cohete sonda estabilización vertical activa | es |
| dc.title | Cohete sonda con estabilización vertical activa | es |
| dc.type | Presentation | es |
| Aparece en las colecciones: | Presentaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Presentacion_Control-Activo-Orientacion-ERG-2018.pdf | Presentación de Proyecto | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
