Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/2173Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreno Ibarra, Araceli | |
| dc.contributor.author | Escandón Guzmán, Cristian Aarón | |
| dc.contributor.author | Cuevas Sánchez, Melisa | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-16T18:51:12Z | |
| dc.date.available | 2012-04-16T18:51:12Z | |
| dc.date.issued | 2009-04-23 | |
| dc.identifier.other | CFIE | |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/2173 | |
| dc.description | 4to Foro de Investigación Educativa | es |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico NacionaL CFIE | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Atribuciones Causales | es |
| dc.subject | Expectativas Causales | es |
| dc.subject | Rendimiento Académico | es |
| dc.title | El Modelo Atribucional de Bernard Weiner y el Rendimiento Académico en la Asignatura de Física. | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| dc.description.especialidad | Interdisciplinaria | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Foros de investigación educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A105-0082-1.pdf | A105-0082-1 | 118.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
