Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16348| Título : | Asociación de los polimorfismos de OCT 1 y 2 con la farmacocinética de metformina en pacientes con diabetes tipo 2 |
| Autor : | Sosa Macías, Martha Guadalupe |
| Palabras clave : | polimorfismos de OCT, farmacocinética de metformina, diabetes |
| Fecha de publicación : | 7-jun-2013 |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16348 |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Martha Sosa_11.pdf | 76.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
