Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16348Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sosa Macías, Martha Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-07T16:13:01Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-07T16:13:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16348 | - |
| dc.subject | polimorfismos de OCT, farmacocinética de metformina, diabetes | es |
| dc.title | Asociación de los polimorfismos de OCT 1 y 2 con la farmacocinética de metformina en pacientes con diabetes tipo 2 | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Martha Sosa_11.pdf | 76.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
