Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25615Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-10T05:47:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-10T05:47:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25615 | - |
| dc.description.abstract | Animales, objetos y palabras en realidad aumentada son los componentes de Koatl, una aplicación móvil diseñada por alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), para enseñar ortografía a niños de primaria, a través de actividades con imágenes en 3D que se proyectan en un smartphone. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.title | C-384 Desarrollan politécnicos app de realidad aumentada para enseñar ortografía | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-384-2018.pdf | 408.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
