Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10802| Título : | Estudio de la celda electroquímica sobre la remoción de fluoruros en el agua para el consumo doméstico del estado de Aguascalientes. |
| Autor : | San Martín Martínez, Eduardo |
| Palabras clave : | CELDA ELECTROQUIMICA FLUORUROS AGUA AGUASCALIENTES |
| Fecha de publicación : | 16-ene-2013 |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10802 |
| Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/123456789/307 |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PTA_D_20090701_001.PDF | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
