Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14449
Título : | Diferencias morfológicas de las postlarvas de camarón Penaeus setiferus (Linn) y Penaeus duorarum (Burkenroad) del estuario "La Mata" y el "Río Tuxpan", Veracruz |
Otros títulos : | Morfological differences of the shrimp poslarvae Penaeus setiferus (linn) and Penaeus duorarum (Burkenroad) of the coastal lagoon "La Mata" and in the "Rio Tuxpan" Veracruz |
Autor : | García González, A.J. |
Palabras clave : | Postlarvas morfología Peneaus setiferus P. duorarum |
Fecha de publicación : | 1-jul-1989 |
Editorial : | Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas |
Citación : | García González, A. J. 1989. Diferencias morfológicas de las postlarvas de camarón Penaeus setiferus (Linn) y Penaeus duorarum (Burkenroad) del estuario "La Mata" y el "Río Tuxpan", Veracruz. Inv. Mar. CICIMAR, vol. 4(1):137-139. |
Citación : | Investigaciones Marinas CICIMAR;vol.4(1) |
Resumen : | A grand total of 250 larvae were examined, which were identified as Penaeus setiferus and P. duorarum. This study was carried out on postlarvae collected in superficial waters, during an annual cycle in the coastal lagoon "La Mata" and in the river "Río Tuxpan", in Veracruz, Mexico. Specie identification was based on body size, or total length. The presence of spines in the ridges of the sixth abdominal segment was characteristic of P. duorarum; as opossed to their absence in P. setiferus. Living organisms (P. durorarum) showed a strong dark blue pigmentation in the lateral ventral area. |
Descripción : | Se examinaron 250 postlarvas de camarón colectadas en niveles superficiales de profundidad, durante un ciclo anual en el estuario "La Mata" y el "Río Tuxpan", Veracruz. Se identificaron Penaeus setiferus y Penaeus duorarum; según el tamaño corporal; P. duorarum siempre se mostró más robusto en ejemplares de la misma longitud. La presencia de espinas en las carinas del sexto segmento abdominal para P. duorarum y la ausencia de éstas para P. setiferus. En organismos vivos P. duorarum mostró una pigmentación azul obscura en la zona latero ventral. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14449 |
ISSN : | 0186-5102 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.