Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9298| Título : | Microsatellite variability analysis in farmed catfish (Ictalurus punctatus) from Tamaulipas, Mexico |
| Autor : | Sifuentes, Ana Maria |
| Palabras clave : | Ictaluridae, molecular characterization, genetic variability |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Editorial : | Genetics and Molecular Biology |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9298 |
| ISSN : | 1415-4757 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Microsatellite variability.pdf | 179.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
