Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9262Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Parra, Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-10T19:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-10T19:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.issn | 0301-732X | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9262 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Archivos de Medicina Veterinaria | es |
| dc.subject | Brahman, parámetros genéticos, modelos, DEPs | es |
| dc.title | Comparación de modelos alternativos en la evaluación genética de variables de crecimiento de ganado Brahman de registro en México | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.description.especialidad | Biotecnología | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ISSN 0301-732X.pdf | 265.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
