Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9109| Título : | Nonlinear Optical Response of byosintethized Gold Nanoparticles |
| Autor : | Lopez Gayou, Valentin |
| Palabras clave : | Nanoparticles |
| Fecha de publicación : | 17-dic-2012 |
| Resumen : | In this work nonlinear index refraction of colloidal biosynthesized gold nanoparticles with latex of Jatropha curcas is investigated. Z-scan curves were obtained using a CW Argon ion laser, with an incident power of 20 mW and wavelength of 514 nm, for samples synthesized at different temperatures and latex concentrations. Experimental results are compared with a phenomenological model. Keywords: nanoparticles, nonlinear optics, z-scan. |
| Descripción : | Article |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9109 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| art procee phot meeting 2012a.pdf | 687.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
