Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8786| Título : | Inflation Volatility and Growth in a Stochastic Small Open Economy: A Mixed Jump-Diffusion Approach |
| Autor : | Telléz León, Isela Venegas Martínez, Francisco Rodríguez Nava, Abigail |
| Palabras clave : | Inflation Growth Stochastic models |
| Fecha de publicación : | dic-2011 |
| Editorial : | Economía, Teoría y Práctica |
| Citación : | Economía, Teoría y Práctica, No. 35, julio-diciembre 2011 |
| Resumen : | The aim of this paper is to examine how inflation volatility affects economic growth in a small open economy. To reach this goal, a stochastic macroeconomic model with a financial sector and incomplete financial markets (due to the inclusion of jumps) is developed. It is assumed that the general price level is driven by mixed diffusion-jump process, that is, a Brownian motion governs inflation and a Poisson process guides unexpected and sudden jumps in the price index. The economic growth rate is endogenously determined, in the equilibrium, as a function of parameters of the inflation process. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8786 |
| ISSN : | 0188-8250 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Venegas_12_2011.pdf | 308 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
