Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8509| Título : | Rendimientos privados de la educación superior en México en 2006. Un modelo de corrección del sesgo por autoselección | 
| Autor : | Austria Carlos, Marco Antonio Venegas Martínez, Francisco | 
| Palabras clave : | Rendimientos de la educación superior Autoselección | 
| Fecha de publicación : | jun-2011 | 
| Editorial : | El Trimestre Económico | 
| Citación : | El Trimestre Económico, vol. LXXVIII (2), núm. 310, abril-junio de 2011 | 
| Resumen : | En esta investigación se estima los rendimientos marginales de la educación superior (ES) en México y se evalúa su efecto en los salarios de los individuos que concluyeron una carrera profesional o un posgrado. La estimación de los rendimientos se realiza mediante el procedimiento sugerido por Heckman et al (2000 y 2001). La información utilizada para la estimación emplea una muestra de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2006 que incluye sólo individuos que aún viven con sus padres. El procedimiento de estimación propuesto corrige los problemas asociados con la heterogeneidad y la autoselección de los individuos. El principal resultado de esta investigación, apoyado por la evidencia empírica, es que los rendimientos marginales de la ES y el efecto en los ingresos son ambos positivos. | 
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8509 | 
| ISSN : | 0041-3011 | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Venegas_04_2011.pdf | 195.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

