Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8228Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Segura, Aldo | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-15T22:30:44Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-15T22:30:44Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8228 | - |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Bioorganic & Medicinal Chemistry | es |
| dc.subject | Beta adrenergic receptor agonists; 7TM; Boron; Drug - receptor interaction | es |
| dc.title | Cell-based and in-silico studies on the high intrinsic activity of two boron-containing salbutamol derivatives at the human b2-adrenoceptor | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.description.especialidad | Biotecnología | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2012.pdf | 280.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
