Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8204Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Palacios, Ma. Teresa V. | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Daza, Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Venegas-Martínez, Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-15T02:08:30Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-15T02:08:30Z | - |
| dc.date.issued | 2012-04 | - |
| dc.identifier.citation | Análisis Económico, Núm. 64, vol.XXVII, Primer cuatrimestre de 2012 | es |
| dc.identifier.other | ESE | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8204 | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional ESE | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Análisis Económico | es |
| dc.subject | Consumidor racional | es |
| dc.subject | Productos derivados | es |
| dc.subject | Control óptimo estocástico | es |
| dc.title | Valuación de opciones americanas: un enfoque de control óptimo estocástico en un horizonte finito con fecha final aleatoria | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.description.especialidad | Ciencias Sociales y Administrativas | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_AnalisisEconomico.pdf | 212.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
