Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8070Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Instituto Politecnico Nacional | - |
| dc.contributor.author | Instituto Politecnico Nacional | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-12T04:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-12T04:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8070 | - |
| dc.description | Sistema de Verificación de Personal a través del Rostro Arquitectura de Coloración Aplicada al e-learning por medio de Dispositivos Móviles Sistema computacional aplicado al control de variables climáticas Sistema de un Guante de Datos con FibraÓptica de Vidrio Nueva Clase de Filtro L para Supresión de Ruido en Imágenes Manejo de Matrices de Tamaño Arbitrario en Lenguaje C | es |
| dc.description.abstract | Sistema de Verificación de Personal a través del Rostro Arquitectura de Coloración Aplicada al e-learning por medio de Dispositivos Móviles Sistema computacional aplicado al control de variables climáticas Sistema de un Guante de Datos con FibraÓptica de Vidrio Nueva Clase de Filtro L para Supresión de Ruido en Imágenes Manejo de Matrices de Tamaño Arbitrario en Lenguaje C | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Software, Hardware, Sistemas, RISCE | es |
| dc.title | RISCE 2009-2 | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.type | Software | es |
| dc.description.especialidad | Computacion | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Revistas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Risce_n2.pdf | Revista RISCE 2009-2 | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
