Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6028Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zúñiga Segundo, Arturo | - |
| dc.contributor.author | Velázquez Rodríguez, Gerardo | - |
| dc.date.accessioned | 2012-08-03T00:15:24Z | - |
| dc.date.available | 2012-08-03T00:15:24Z | - |
| dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6028 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo tratamos la propagación de luz láser en un medio material, y como la luz es una onda electromagnética, en este capítulo daremos un vistazo a las propiedades básicas de las ondas electromagnéticas partiendo de las ecuaciones de Maxwell. A partir de las ecuaciones de Maxwell derivamos la ecuación de onda que deben satisfacer los campos eléctrico y magnético que componen la luz, y estudiaremos una solución conocida como onda plana. éstas ondas planas a pesar de ser una idealización nos permiten estudiar con facilidad fenómenos físicos fundamentales de la propagación de la luz en medios fotorrefractivos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2009;35 | - |
| dc.subject | EFECTO ÁNGULO POLARIZACIÓN EFICIENCIA DIFRACCIÓN CRISTAL BSO (CASO PARALELO) | es |
| dc.title | EFECTO DEL ÁNGULO DE POLARIZACIÓN EN LA EFICIENCIA DE DIFRACCIÓN EN EL CRISTAL DE BSO (CASO PARALELO) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | Física y Matemáticas | es |
| dc.description.tipo | 48 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ GERARDO Tesis 2009.pdf | 11.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
