Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6020Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hidalgo Gámez, Ana María | - |
| dc.contributor.author | Reyes Pérez, Jonnathan | - |
| dc.date.accessioned | 2012-08-02T23:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2012-08-02T23:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6020 | - |
| dc.description.abstract | Función de Luminosidad y Tasas de Formación Estelar en Galaxias Espirales Enanas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2009;27 | - |
| dc.subject | Función Luminosidad Tasas Formación Estelar Galaxias Espirales Enanas | es |
| dc.title | Función de Luminosidad y Tasas de Formación Estelar en Galaxias Espirales Enanas | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | Física y Matemáticas | es |
| dc.description.tipo | 98 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| REYES PÉREZ JONNATHAN Tesis 2009.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
