Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5972Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha Martínez, José María | - |
| dc.contributor.author | SANDOVAL GONZÁLEZ, ISMAEL | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-28T06:03:24Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-28T06:03:24Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5972 | - |
| dc.description.abstract | La tesis se encuentra estructurada en seis capítulos que se detallan enseguida. En el Capítulo 1 presentamos una relación de las herramientas que emplearemos en el desarrollo de este trabajo, sobre todo aspectos básicos de Probabilidad y de Fiabilidad. En particular, hacemos referencia a las distribuciones de clase IFR, IFRA, NBU, DMRL, NBUE, HNBUE, NBUFR y NBUFRA. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2008;43 | - |
| dc.subject | Ordenes parciales respecto nociones envejecimiento | es |
| dc.title | Órdenes parciales con respecto a algunas nociones de envejecimiento | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 71 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SANDOVAL GONZÁLEZ ISMAEL Tesis 2008.pdf | 389.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
