Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5971Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JONATHAN MISAEL | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-28T06:01:31Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-28T06:01:31Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5971 | - |
| dc.description.abstract | El propósito es una presentación lógica de las técnicas matemáticas usadas en finanzas para la evaluación de opciones Americanas y Europeas sobre acciones. Existen excelentes libros que tratan estos temas o brevemente o de una manera informal, en contraste, el tratamiento en este trabajo se intenta sea una extensión con un acercamiento diferente, tomando como base el enfoque matemático de los temas tratados. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | CRUZ RAMÍREZ;JOEL | - |
| dc.subject | VALUACIÓN OPCIONES FINANCIERAS APLICANDO MÉTODOS NUMÉRICOS ANALÍTICOS | es |
| dc.title | VALUACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS APLICANDO MÉTODOS NUMÉRICOS Y ANALÍTICOS | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 133 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SÁNCHEZ MARTÍNEZ JONATHAN MAISAEL Tesis 2008.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
