Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5967Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hesiquio Garduño, Miguel | - |
| dc.contributor.advisor | Montoya de la Fuente, J. Ascención | - |
| dc.contributor.author | Salcedo Garrido, Ana Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-28T05:50:54Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-28T05:50:54Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5967 | - |
| dc.description.abstract | Para la obtención de los parámetros de red se empleó una hoja de Cálculo (Extrapolación), un programa de Prueba denominado PARAM (Mínimos cuadrados) y TOPAS (Rietveld). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2008;39 | - |
| dc.subject | Evaluación parámetros red difracción Rayos-X Método Mínmos Cuadrados | es |
| dc.title | Evaluación precisa de parámetros de red en difracción de Rayos-X mediante el Método de Mínimos Cuadrados | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 104 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SALCEDO GARRIDO ANA MARIA Tesis 2008.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
