Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5955| Título : | Extinción de la difracción de rayos X en la medición de figuras polares de plata de alta pureza |
| Autor : | Palacios Gómez, Jesús León Marroquín, Elsa Yazmín |
| Palabras clave : | Extinción difracción rayos X medición figuras polares plata alta pureza |
| Fecha de publicación : | 28-jul-2012 |
| Citación : | Tesis 2008;27 |
| Resumen : | La desviación Δ0 encontrada no corresponde al ancho de la distribución angular de polos. Interpretamos esto de la siguiente manera: La probabilidad de que un fotón sea difractado por segunda ocasión, sólo es apreciable cuando el segundo cristalito difractor es prácticamente paralelo al primero. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5955 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEÓN MARROQUÍN ELSA YAZMÍN Tesis 2008.pdf | 457.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| LEÓN MARROQUÍN ELSA YAZMÍN Tesis PORTADA 2008.pdf | 120.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
