Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5954Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | AGUILAR HERNÁNDEZ, JORGE R. | - |
| dc.contributor.author | JUÁREZ DEL TORO, RAYMUNDO | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-28T05:10:32Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-28T05:10:32Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5954 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo determinar la influencia del tratamiento térmico con CdCl2 (Cloruro de Cadmio) en las propiedades luminiscentes de películas semiconductoras de CdTe (Teluro de Cadmio); crecidas por erosión catódica magnetoplanar sputtering con parámetros óptimos de crecimiento: 250 ºC, 20 mTorr sccm Ar+ de presión en la cámara y una potencia de radiofrecuencia RF de 300 W, sobre substratos de vidrio corning. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2008;26 | - |
| dc.subject | ESTUDIO INFLUENCIA TRATAMIENTO TÉRMICO CdCl2 PROPIEDADES LUMINISCENTES PELÍCULAS SEMICONDUCTORAS CdTe DEPOSITADAS EROSIÓN CATÓDICA | es |
| dc.title | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO CON CdCl2 EN LAS PROPIEDADES LUMINISCENTES DE PELÍCULAS SEMICONDUCTORAS DE CdTe DEPOSITADAS POR EROSIÓN CATÓDICA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 76 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JUÁREZ DEL TORO RAYMUNDO Tesis 2008.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
