Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5943Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Escobar Gracia, C esar Alberto | - |
| dc.contributor.author | Gonz alez Arostico, Jorge Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-28T04:46:37Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-28T04:46:37Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5943 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo presentar el Reconocimiento de patrones bajo el enfoque conceptual en donde se abordará el problema de la clasi_cación sin aprendizaje. Para esto veremos 2 tipos de agrupamientos el Conjuntivo y Semántico estos nos ayudará a estructurar el conjunto de objetos de forma restringida y obedecerán el paradigma del conjunto cociente. | es |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis se realiz o con el apoyo parcial de CONACyT y COFFA bajo el proyecto 20082589 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2008;15 | - |
| dc.subject | Reconocimiento Patrones Enfoque Conceptual | es |
| dc.title | Reconocimiento de Patrones Enfoque Conceptual | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 102 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ AROSTICO JORGE DANIEL Tesis 2008.pdf | 689.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
