Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5916Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DÍAZ VALDÉS, ELVIA | - |
| dc.contributor.advisor | JIMÉNEZ TOVAR, FERNANDO | - |
| dc.contributor.author | NÁJERA CISNEROS, EPIGMENIA | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-27T06:13:59Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-27T06:13:59Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5916 | - |
| dc.description.abstract | Los compuestos órgano-metálicos presentan puntos de fusión bajos, comparados con los compuestos inorgánicos. Los puntos de fusión bajos de los compuestos órganometálicos, permiten un depósito homogéneo y denso seguido de una descomposición completa a la temperatura de depósito. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2007;24 | - |
| dc.subject | DISEÑO 34 −2 APLICADO PREPARACIÓN PELÍCULAS SISTEMA Bi-Pb-Sr-Ca-Cu- O | es |
| dc.title | DISEÑO 34 − 2 APLICADO EN LA PREPARACIÓN DE PELÍCULAS DEL SISTEMA Bi-Pb-Sr-Ca-Cu- O | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 112 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NAJERA CISNEROS EPIGMENIA Tesis 2007.pdf | 784.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
