Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5894Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luis Manuel, Montaño Zetina | - |
| dc.contributor.advisor | Santillán Zerón, Moisés | - |
| dc.contributor.author | Alcántara Pérez, Yasmín Berenice | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-27T04:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-27T04:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5894 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo de tesis fue de diseñar y construir una cámara de ionización que sirva para medición de dosis de un tubo de Rayos X con ánodo de Molibdeno, utilizado en el Laboratorio de Radiología y Física Médica del departamento de Física del CINVESTAV, para radiar muestras de tejido biológico como: biopsias con cáncer de mama y biopsias con microcalcificaciones. Por lo que la cámara de ionización será de utilidad para medir la dosis absorbida en estas muestras y mejorar las imágenes obtenidas de éstas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2007;02 | - |
| dc.subject | CONSTRUCCIÓN CÁMARA IONIZACIÓN MEDICIÓN DOSIS TUBO RAYOS X ÁNODO MOLIBDENO | es |
| dc.title | CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE IONIZACIÓN PARA MEDICIÓN DE DOSIS DE UN TUBO DE RAYOS X CON ÁNODO DE MOLIBDENO | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 58 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALCANTARA PEREZ YASMIN BERENICE Tesis 2007 .PDF | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
