Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5437Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Palacios, Lourdes Rocío | - |
| dc.date.accessioned | 2012-06-15T17:20:45Z | - |
| dc.date.available | 2012-06-15T17:20:45Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-607-8102-00-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5437 | - |
| dc.description.abstract | En este artículo presenta como se enseño la Física en el Instituto Politécnico Nacional dentro de la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica (ESIME) durante los años treintas. Se muestra la creación y modificaciones de los planes y programas de estudio, del intenso trabajo dentro del laboratorio y las materias prácticas que se impartieron. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Sociedad Mexicana deHistoria de la Ciencia y la Tecnología A.C. | es |
| dc.subject | Historia | es |
| dc.subject | biografía | es |
| dc.subject | ciencia y tecnología | es |
| dc.subject | Física | es |
| dc.title | La evolución en la enseñanza de la Física dentro del | es |
| dc.title.alternative | 2° Coloquio Latinoamericano de Historia y Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.description.especialidad | Historia | es |
| dc.description.tipo | 15 | es |
| Aparece en las colecciones: | Histórico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| II Coloquio Latinoamericano de Ciencia y Tecnología 2009 ultima.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
