Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26099Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T14:31:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-19T14:31:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26099 | - |
| dc.description.abstract | Para auxiliar a las autoridades de protección civil en la localización de víctimas de inundaciones, sismos e incendios, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon un sistema de detección, integrado por un dron que realiza vuelos autónomos y es capaz de localizar personas lesionadas mediante algoritmos de inteligencia artificial. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | dron | es |
| dc.title | C-203 Crean politécnicos dron capaz de localizar a víctimas de inundaciones, sismos e incendios | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-203-Crean-politecnicos-dron-capaz-de-localizar-a-victimas-de-inundaciones,-sismos-e-incendios.pdf | 286.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
