Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24281
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-01T16:58:07Z | - |
dc.date.available | 2018-05-01T16:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24281 | - |
dc.description.abstract | Con un enfoque de conservación y para dar respuesta a los desafíos que plantea el desarrollo y el cambio climático, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), trabaja en el establecimiento de un Observatorio de Cambio Climático en las costas de Quintana Roo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | observatorio | es |
dc.subject | IPN | es |
dc.title | C-194 IPN contará con un observatorio de cambio climático en Quintana Roo | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-194-2018.pdf | 273.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.