Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24139Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILERIO VAZQUEZ, FELIPE DE JESÚS | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-21T17:56:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-21T17:56:40Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24139 | - |
| dc.title | DETERMINACION DE LA EFICIENCIA DE DEGRADACIÓN DE DQO DE FENOL EN SOLUCIÓN ACUOSA POR FOTOCATÁLISIS SOLAR HETEROGÉNEA UTILIZANDO TIO2 SOPORTADO SOBRE CUARZO Y CALCITA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Felipe de Jesús Silerio Vázquez.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
