Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24068Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-25T17:07:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-25T17:07:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24068 | - |
| dc.description.abstract | La industria automotriz ha tenido que sujetarse a la implementación de nuevas políticas ambientales, con la intención de reducir la contaminación, lo cual ha obligado a los fabricantes de carros pesados y livianos a crear automotores diésel con emisiones de escape restringidas en todo el mundo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | gases | es |
| dc.subject | estudiantes | es |
| dc.title | C-077 Estudiante del IPN desarrolla App que monitorea producción de gases en vehículos diésel | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-077-2018.pdf | 364.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
