Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23997Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-30T17:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-30T17:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23997 | - |
| dc.description.abstract | Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon un sistema de información geográfica que consiste en una página web y una aplicación móvil, la cual evalúa qué estados y municipios del país tienen un alto potencial de producción y aprovechamiento de biogás. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | geografica | es |
| dc.title | C-040 IPN crea sistema para identificar zonas con alto potencial para producir biogás | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-040 2018.pdf | 184.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
