Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23283
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T19:08:46Z | - |
dc.date.available | 2017-09-01T19:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23283 | - |
dc.description.abstract | Ubicar y dirigir con mayor facilidad al transeúnte hacia lugares de entretenimiento, como cines, plazas comerciales, hoteles, restaurantes y bares, es el propósito de Omniplace, una app desarrollada por egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que por medio de la cámara del smarthphone, un radar y realidad aumentada indica cómo llegar al destino. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Entretenimiento | es |
dc.subject | Realidad aumentada | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.title | C-668 Diseñan politécnicos guía de entretenimiento con realidad aumentada | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-668-2017.pdf | Diseñan politécnicos guía de entretenimiento con realidad aumentada | 174.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.