Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23180
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T20:59:36Z | - |
dc.date.available | 2017-08-24T20:59:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23180 | - |
dc.description.abstract | Karen Nohemi Baltazar Solano, estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 3 “Estanislao Ramírez Ruíz”, desarrolló una aplicación basada en realidad aumentada que ayuda a que el aprendizaje sea más fácil e interactivo dentro de las aulas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Realidad aumentada | es |
dc.title | C-147 Utiliza politécnica realidad aumentada como nueva forma de enseñanza | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-147-2017.pdf | Utiliza politécnica realidad aumentada como nueva forma de enseñanza | 482.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.