Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T00:00:29Z | - |
dc.date.available | 2017-07-07T00:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22877 | - |
dc.description.abstract | Estudiantes de nutrición del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Milpa Alta, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron un complemento que pretende impulsar el consumo de charal en el país y aprovechar sus compuestos beneficios como el omega 3, las vitaminas A, B, C y E, que ayudan a bajar los índices de colesterol en el corazón y a mejorar el sistema nervioso. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Suplemento alimenticio | es |
dc.subject | Charal | es |
dc.title | C-559 Impulsa IPN consumo del charal con complemento alimenticio | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-559-2017.pdf | Impulsa IPN consumo del charal con complemento alimenticio | 174.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.