Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez-Tomás, Sabino Honorio | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T16:48:50Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T16:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21911 | - |
dc.description.abstract | El picudo de chile A. eugenii Cano, es una de las plagas importantes en el cultivo de chile, se ha reportado el aborto de las flores como resultado de la alimentación de los adultos, la larva se alimenta de semillas y placenta dentro del fruto, provocando su caída y ocasionando bajos rendimientos en la producción. Se han realizado 15 aplicaciones de insecticidas por ciclo en este cultivo, elevando los costos de producción y causando daño ecológico a suelo, agua, aire, animales y efectos en el ser humano | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CIIDIR Unidad Oaxaca | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Proyectos de Investigación 2015 (SIP-IPN) | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | preparados | es |
dc.subject | homeopáticos | es |
dc.subject | poblaciones | es |
dc.subject | chile de agua | es |
dc.title | Evaluación de cinco preparados homeopáticos, con dos poblaciones de Anthonomus eugenii en plantas de chile de agua en un invernadero tipo túnel. | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.description.especialidad | Interdisciplinario | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de cinco preparados homeopáticos.pdf | 172.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.