Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/20891Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Comité de Ética | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-02-23T23:01:06Z | - | 
| dc.date.available | 2015-02-23T23:01:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-02-23 | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/20891 | - | 
| dc.title | Resultados de la evaluación de cumplimiento 2014 | es | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 141204 Indicadores.pdf | Resultados de la evaluación de cumplimiento 2014 | 128.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

