Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/20798Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FLORES REYES, TERESA | - |
| dc.contributor.advisor | PONCE CABRERA, LUIS VIDAL | - |
| dc.contributor.author | PÉREZ BÁEZ, ZEFERINO | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-28T18:18:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-28T18:18:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/20798 | - |
| dc.relation.ispartofseries | 03-2014-111810131900-01; | - |
| dc.title | SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE ESPECTROSCOPIA DE RUPTURA INDUCIDA POR LÁSER | es |
| dc.type | Software | es |
| Aparece en las colecciones: | Desarrollos tecnológicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO PBZ.jpg | 502.7 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

