Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16873Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gálvez Coyt, Gonzalo | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-11T17:21:16Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-11T17:21:16Z | - |
| dc.date.issued | 2013-08-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16873 | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | es |
| dc.subject | Ventaneo de Higuchi | es |
| dc.subject | Detección de ondas primarias | es |
| dc.subject | Sstimación de la magnitud del sismo | es |
| dc.title | Ventaneo de Higuchi en la detección de ondas primarias y la estimación de la magnitud del sismo | es |
| dc.type | ponencia | es |
| dc.description.especialidad | Ingeniería | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Primer Encuentro Interpolitécnico en Sistemas Complejos 2013 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Coty_CCSIPN2013.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
