Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16871Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Román, C. | - |
| dc.contributor.author | Reyes-Ramírez, I. | - |
| dc.contributor.author | Angulo-Brown, F. | - |
| dc.contributor.author | Guzmán-Vargas, L. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-11T17:14:31Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-11T17:14:31Z | - |
| dc.date.issued | 2013-08-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16871 | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | ESCOM UPIITA ESFM | es |
| dc.title | Evaluación del escalamiento en señales mezcladas por medio de Análisis de Fluctuaciones sin Tendencias | es |
| dc.type | ponencia | es |
| Aparece en las colecciones: | Primer Encuentro Interpolitécnico en Sistemas Complejos 2013 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cesar_CCSIPN2013.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
