Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16384Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villanueva Fierro, Ignacio | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T17:46:10Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-10T17:46:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16384 | - |
| dc.subject | detector laser, avenantramidas, avena, antioxidantes | es |
| dc.title | Evaluación de detector analítico utilizando un laser como fuente de poder para incrementar sensibilidad | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ignacio villanueva_11.pdf | 73.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
