Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16382Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Návar Chaidez, José de Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T17:39:44Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-10T17:39:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16382 | - |
| dc.subject | Anillos de crecimiento; variables topográficas, climáticas y geográficas; isolineas de igual productividad; mapas en Sistemas de Información Geográfica. | es |
| dc.title | Controles de la productividad forestal en bosques templados de la sierra madre occidental | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| jesus navar_11.pdf | 128.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
