Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16325Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villanueva Fierro, Ignacio | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-07T14:06:42Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-07T14:06:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16325 | - |
| dc.subject | Prototipo, mezclado cuatro ondas, 6 mercaptopurina | es |
| dc.title | Validación de un detector construido in situ utilizando un rayo laser como fuente de energía . | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ignacio villanueva_12.pdf | 138.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
