Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16317| Título : | Análisis de las frecuencias alélicas y genotípicas del CYP2C9*2, *3 y *6 en Menonitas del estado de Durango. |
| Autor : | Sosa Macías, Martha Guadalupe |
| Palabras clave : | CYP2C9, Polimorfismos, Menonitas. |
| Fecha de publicación : | 7-jun-2013 |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16317 |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Martha Sosa_12.pdf | 143.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
