Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16059Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vicencio de la Rosa, Ma. Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-22T20:14:59Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-22T20:14:59Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16059 | - |
| dc.title | DIAGNOSTICO DE LOS EFECTOS AMBIENTALES ORIGINADOS POR LA INDUSTRIA QUESERA MENONITA EN NUEVO IDEAL, DURANGO | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DIAGNOSTICO DE LOS EFECTOS AMBIENTALES ORIGINADOS POR LA INDUSTRIA QUESERA MENONITA EN NUEVO IDEAL, DURANGO.pdf | 43.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
